<p><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">วันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผอ.สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ศฝภ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา</span></p><p>
</p>ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.64)
ลำดับ | เรื่อง |
วันที่ ประกาศ |
ราคากลาง (บาท) |
สถานะโครงการ |
ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง |
22 | วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ | 30 ก.ย. 64 | 870,760 | ดำเนินการแล้ว | Link |
21 | วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 2 รายการ | 29 ก.ย. 64 | 725,740 | ดำเนินการแล้ว | Link |
20 | วัสดุขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 47 รายการ | 27 ส.ค.64 | 1,200,757 | ดำเนินการแล้ว | |
19 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ | 15 มี.ค.64 | 1,197,122 | ดำเนินการแล้ว | |
18 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ | 15 มี.ค.64 | 1,197,122 | ดำเนินการแล้ว | |
17 | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน 8 หลัง | 12 มี.ค.64 | 26,050,122.84 | ดำเนินการแล้ว | |
16 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ | 13 มี.ค.64 | 5,393,719 | ดำเนินการแล้ว | |
15 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 11 ม.ค.64 | 560,265 | ดำเนินการแล้ว | |
14 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 8 ม.ค.64 | 1,103,120 | ดำเนินการแล้ว | |
13 | จ้างเหมาปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete ขนาด 14,590 ตร.ม. | 23 ธ.ค.63 | 4,864,287.24 | ดำเนินการแล้ว | |
12 | น้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ | 22 ธ.ค.63 | 2,112,194 | ดำเนินการแล้ว | |
11 | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลับพลาพิธี มณฑลทหารบกที่ 19 | 21 ธ.ค.63 | 2,869,400 | ดำเนินการแล้ว | |
10 | จ้างเหมาก่อสร้างป้ายลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 19 | 21 ธ.ค.63 | 398,560 | ดำเนินการแล้ว | |
9 | ลูกรัง จำนวน 6,048 ลบ.ม. | 21 ธ.ค.63 | 1,451,520 | ดำเนินการแล้ว | |
8 | หินคลุก จำนวน 2,074 ลบ.ม. | 21 ธ.ค.63 | 1,559,648 | ดำเนินการแล้ว | |
7 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ |
17 ธ.ค.63 | 8,175,410 | ดำเนินการแล้ว | |
6 |
หินคลุก จำนวน 2,349 ลบ.ม. |
14 ธ.ค.63 | 1,766,448 | ดำเนินการแล้ว | |
5 |
ลูกรัง จำนวน 3,076 ลบ.ม. |
30 พ.ย.63 | 707,480 | ดำเนินการแล้ว | |
4 |
ลูกรังและหินคลุก จำนวน 2 รายการ |
30 พ.ย.63 | 2,013,860 | ดำเนินการแล้ว | |
3 |
วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ |
27 พ.ย.63 | 875,560 | ดำเนินการแล้ว | |
2 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ |
22 ต.ค.63 | 2,831,889 | ดำเนินการแล้ว | |
1 |
วัสดุก่อสร้าง ระบบประปามาตรฐาน จำนวน 125 รายการ |
22 ต.ค.63 | 2,205,159 | ดำเนินการแล้ว |
Subcategories
Page 30 of 77