เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานและตรวจติดตามความก้าวหน้าชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในลักษณะงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุด ระยะทาง 6,150 ม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีผู้รับผลประโยชน์ 135 ครัวเรือน ประชาชน 364 คน ณ บ้านต้นตาล หมู่ 1 ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จว.ป.จ.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา/สขร.1 (แบบใหม่)
ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)
ลำดับ | เรื่อง | วันที่ประกาศ | งบประมาณโครงการ | บริษัท/ห้าง/ร้าน | สถานะโครงการ |
สข ร.1 (แบบใหม่) |
1 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 64057449830 ) | 27 พ.ค.64 | 30,600.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 27 พ.ค.64 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา/สขร.1 (แบบใหม่)
ไตรมาส 3 (เม.ย.67 - มิ.ย.67)
ลำดับ | เรื่อง | วันที่ประกาศ | งบประมาณโครงการ | บริษัท/ห้าง/ร้าน | สถานะโครงการ |
สข ร.1 (แบบใหม่) |
128 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069592759 ) | 28 มิ.ย.67 | 5,860.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 28 มิ.ย.67 |
127 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069570554 ) | 28 มิ.ย.67 | 14,100.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 28 มิ.ย.67 |
126 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079042092 ) | 28 มิ.ย.67 | 11,320.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 28 มิ.ย.67 |
125 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079385927 ) | 27 มิ.ย.67 | 140,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 3 ก.ค.67 |
124 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069556572 ) | 27 มิ.ย.67 | 6,500.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 27 มิ.ย.67 |
123 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069517569 ) | 27 มิ.ย.67 | 1,182,560.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 27 มิ.ย.67 |
122 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079082992 ) | 26 มิ.ย.67 | 343,215.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 28 มิ.ย.67 |
121 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069527014 ) | 26 มิ.ย.67 | 12,600.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 26 มิ.ย.67 |
120 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059106109 ) | 25 มิ.ย.67 | 824,332.00 | บริษัท เมธาญ์กาญจณ์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 5 ก.ค.67 |
119 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059106698 ) | 25 มิ.ย.67 | 824,332.00 | บริษัท เมธาญ์กาญจณ์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 5 ก.ค.67 |
118 | ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๓,๔๗๘ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059345349 ) | 24 มิ.ย.67 | 765,160.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร | ดำเนินการแล้ว | 23 ก.ค.67 |
117 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069478237 ) | 24 มิ.ย.67 | 100,000.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 24 มิ.ย.67 |
116 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069478416 ) | 24 มิ.ย.67 | 118,761.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 24 มิ.ย.67 |
115 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069470682 ) | 24 มิ.ย.67 | 171,440.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 24 มิ.ย.67 |
114 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069425835 ) | 24 มิ.ย.67 | 78,100.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 24 มิ.ย.67 |
113 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059273893 ) | 21 มิ.ย.67 | 1,102,780.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร | ดำเนินการแล้ว | 5 ส.ค.67 |
112 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049122697 ) | 21 มิ.ย.67 | 555,160.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 1 ส.ค.67 |
111 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049124709 ) | 21 มิ.ย.67 | 915,700.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 1 ส.ค.67 |
110 | ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๒,๕๔๙ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049442334 ) | 21 มิ.ย.67 | 611,760.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 9 ส.ค.67 |
109 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059259005 ) | 21 มิ.ย.67 | 553,210.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 | ดำเนินการแล้ว | 12 ก.ค.67 |
108 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069427626 ) | 21 มิ.ย.67 | 20,320.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 21 มิ.ย.67 |
107 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069396937 ) | 21 มิ.ย.67 | 6,300.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 21 มิ.ย.67 |
106 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079017319 ) | 14 มิ.ย.67 | 60,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 21 มิ.ย.67 |
105 | ซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องแต่งงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069593518 ) | 14 มิ.ย.67 | 17,525.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 14 มิ.ย.67 |
104 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059197864 ) | 14 มิ.ย.67 | 1,155,060.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 | ดำเนินการแล้ว | 19 ก.ค.67 |
103 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67039442045 ) | 13 มิ.ย.67 | 1,590,841.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรีการโยธา195 | ดำเนินการแล้ว | 16 ก.ย.67 |
102 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67039432205 ) | 13 มิ.ย.67 | 2,394,698.14 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรีการโยธา195 | ดำเนินการแล้ว | 16 ก.ย.67 |
101 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079256653 ) | 13 มิ.ย.67 | 160,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 28 มิ.ย.67 |
100 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069158503 ) | 13 มิ.ย.67 | 7,200.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 13 มิ.ย.67 |
99 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069197713 ) | 12 มิ.ย.67 | 16,100.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 12 มิ.ย.67 |
98 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069120846 ) | 11 มิ.ย.67 | 493,180.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 11 มิ.ย.67 |
97 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069215151 ) | 11 มิ.ย.67 | 60,260.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 11 มิ.ย.67 |
96 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069151970 ) | 11 มิ.ย.67 | 19,600.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 11 มิ.ย.67 |
95 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069148590 ) | 11 มิ.ย.67 | 8,900.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ค.67 |
94 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069149661 ) | 11 มิ.ย.67 | 17,700.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 11 มิ.ย.67 |
93 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059194335 ) | 10 มิ.ย.67 | 625,270.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์ | ดำเนินการแล้ว | 27 มิ.ย.67 |
92 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069150848 ) | 10 มิ.ย.67 | 13,500.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
91 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069147745 ) | 10 มิ.ย.67 | 9,900.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
90 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049067623 ) | 7 มิ.ย.67 | 1,240,800.0 | บริษัท ธนพรรษ 828 จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 25 มิ.ย.67 |
89 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069244515 ) | 7 มิ.ย.67 | 23,829.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
88 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069437838 ) | 6 มิ.ย.67 | 50,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
87 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059133258 ) | 6 มิ.ย.67 | 575,320.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์ | ดำเนินการแล้ว | 5 ก.ค.67 |
86 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069070359 ) | 6 มิ.ย.67 | 1,468,940.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 6 มิ.ย.67 |
85 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069071075 ) | 6 มิ.ย.67 | 124,420.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 6 มิ.ย.67 |
84 | ซื้อน้ำมันดีเซล B ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069070738 ) | 6 มิ.ย.67 | 108,180.00 | บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) | ดำเนินการแล้ว | 6 มิ.ย.67 |
83 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049102144 ) | 5 มิ.ย.67 | 1,489,260.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 11 ก.ค.67 |
82 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049103670 ) | 5 มิ.ย.67 | 946,400.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 17 ก.ค.67 |
81 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059106963 ) | 5 มิ.ย.67 | 795,070.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิศ คลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 | ดำเนินการแล้ว | 25 มิ.ย.67 |
80 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069248345 ) | 5 มิ.ย.67 | 495,771.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
79 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069106377 ) | 4 มิ.ย.67 | 20,020.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 4 มิ.ย.67 |
78 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069016618 ) | 4 มิ.ย.67 | 6,100.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 4 มิ.ย.67 |
77 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059602364 ) | 30 พ.ค.67 | 9,100.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
76 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059598694 ) | 30 พ.ค.67 | 7,300.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
75 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059582850 ) | 30 พ.ค.67 | 48,020.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
74 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059597005 ) | 30 พ.ค.67 | 13,200.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
73 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059581227 ) | 30 พ.ค.67 | 5,460.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
72 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069021622 ) | 30 พ.ค.67 | 11,000.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
71 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049078003 ) | 29 พ.ค.67 | 1,021,053.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวอร์เท็กซ์ บิว เดอร | ดำเนินการแล้ว | 14 มิ.ย.67 |
70 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059593509 ) | 29 พ.ค.67 | 15,900.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 29 พ.ค.67 |
69 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049090785 ) | 28 พ.ค.67 | 573,659.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธนาพัฒน | ดำเนินการแล้ว | |
68 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049077556 ) | 28 พ.ค.67 | 538,380.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | |
67 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049076919 ) | 28 พ.ค.67 | 1,204,900.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | |
66 | ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67049090785 ) | 28 พ.ค.67 | 573,659.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามธนาพัฒน์ | ดำเนินการแล้ว | 14 มิ.ย.67 |
65 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67079051471 ) | 27 พ.ค.67 | 160,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 30 พ.ค.67 |
64 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67059045202 ) | 27 พ.ค.67 | 789,540.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์ | ดำเนินการแล้ว | 10 มิ.ย.67 |
63 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059485194 ) | 27 พ.ค.67 | 480,940.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ค.67 |
62 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059382739 ) | 23 พ.ค.67 | 7,500.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 23 พ.ค.67 |
61 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059378363 ) | 21 พ.ค.67 | 6,000.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ค.67 |
60 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059386035 ) | 21 พ.ค.67 | 6,800.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ค.67 |
59 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059312337 ) | 21 พ.ค.67 | 16,300.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ค.67 |
58 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059311032 ) | 20 พ.ค.67 | 14,200.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 20 พ.ค.67 |
57 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059311911 ) | 20 พ.ค.67 | 6,000.00 | บริษัท สยามชัยคาร์อีควิปเมนท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 20 พ.ค.67 |
56 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059311464 ) | 20 พ.ค.67 | 23,829.00 | ร้าน เสน่ห์เครื่องเขียน(สเตชั่นเนอรี่) | ดำเนินการแล้ว | 20 พ.ค.67 |
55 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67069180941 ) | 17 พ.ค.67 | 160,000.00 | บริษัท ทูซิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 23 พ.ค.67 |
54 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67039605243 ) | 17 พ.ค.67 | 3,312,650.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 14 มิ.ย.67 |
53 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059286222 ) | 17 พ.ค.67 | 84,520.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 17 พ.ค.67 |
52 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เลขที่โครงการ : 67059281691 ) | 16 พ.ค.67 | 21,000.00 | บริษัท สื่อพีทีที บายพาส จำกัด | ดำเนินการแล้ว | 16 พ.ค.67 |
51 | ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( เลขที่โครงการ : 67039550228 ) | 15 พ.ค.67 | 2,135,200.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง | ดำเนินการแล้ว | 14 มิ.ย.67 |
