ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.65)
ที่ ฝพธ. |
เรื่อง | วันที่ประกาศ |
ราคากลาง (บาท) |
สถานะโครงการ | รายงานขอซื้อ |
514 | เช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๓ รายการ บ.หัววอ่าง ม.๖ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127431924) | 21 ธ.ค.65 | 5,660,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 23 ธ.ค.65 |
513 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127387228) | 19 ธ.ค.65 | 28,694,944.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 ธ.ค.65 |
493 | ซื้อลูกรัง จำนวน ๕,๕๔๗ ลูกบาศก์เมตร ที่ (ซอย โป่งขานาง) บ.ตะกาง ม.๓ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017074964) | 2 ธ.ค.65 | 1,275,810.00 | ระหว่างดำเนินการ | 5 ม.ค.66 |
494 | ซื้อลูกรัง จำนวน ๘,๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร ที่ (ซอยเขาสูง-ทับมะกอก) บ.ฉางเกลือ ม.๖ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017068337) | 2 ธ.ค.65 | 2,044,240.00 | ระหว่างดำเนินการ | 5 ม.ค.66 |
459 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. ที่ บ.คลองยาง ม.๑๒ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127088993) | 21 พ.ย.65 | 604,629.00 | ระหว่างดำเนินการ | 6 ธ.ค.65 |
513 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127387228) | 21 ธ.ค.65 | 28,694,944.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 ธ.ค.65 |
455 | ซื้อลูกรังและทรายหยาบ ที่ บ.ตะโกล่าง ม.๘ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127079659) | 15 พ.ย.65 | 716,120.00 | ระหว่างดำเนินการ | 6 ธ.ค.65 |
454 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.ตะโกล่าง ม.๘ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127081957) | 15 พ.ย.65 | 1,882,350.00 | ระหว่างดำเนินการ | 6 ธ.ค.65 |
448 | ซื้อลูกรัง ที่ บ.หนองไผ่ ม.๓ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117380543) | 14 พ.ย.65 | 755,090.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
446 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117452257) | 4 พ.ย.65 | 6,205,310.66 | ระหว่างดำเนินการ | 23 พ.ย.65 |
445 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117448792) | 4 พ.ย.65 | 5,782,250.29 | ระหว่างดำเนินการ | 23 พ.ย.65 |
442 | จ้างทำป้ายชื่อโครงการ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117424443) | 21 พ.ย.65 | 7,000.00 | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ย.65 |
441 | จ้างทำป้ายชื่อโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน (เลขที่โครงการ : 65117432253 ) | 21 พ.ย.65 | 7,000.00 | ดำเนินการแล้ว | 21 พ.ย.65 |
440 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117393868) | 15 พ.ย.65 | 1,651,867.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
435 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117367075) | 11 พ.ย.65 | 1,600,903.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
434 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117366592) | 11 พ.ย.65 | 1,968,748.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
433 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117366321) | 11 พ.ย.65 | 1,290,216.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
431 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117515042) | 92,422.00 | ดำเนินการแล้ว | 23 พ.ย.65 | |
432 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117363327) | 11 พ.ย.65 | 1,281,013.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
429 | ซื้อลูกรัง ที่ บ.หนองไผ่ ม.๓ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117380543) | 14 พ.ย.65 | 755,090.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
428 | ซื้อลูกรัง ที่ บ.หนองไผ่ ม.๓ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117389569) | 14 พ.ย.65 | 874,460.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
427 | ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.หนองปาตองเหนือ ม.๑๒ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117311798) | 15 พ.ย.65 | 699,087.00 | ระหว่างดำเนินการ | 16 พ.ย.65 |
426 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.ไผ่งาน ม.๒ ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65117312089) | 15 พ.ย.65 | 862,242.00 | ระหว่างดำเนินการ | 16 พ.ย.65 |
425 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.วังหัวคู้ ม.๑๐ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117311949) | 15 พ.ย.65 | 672,290.00 | ระหว่างดำเนินการ | 16 พ.ย.65 |
417 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.ต้นนา ม.๑๐ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117310349) | 14 พ.ย.65 | 725,665.00 | ระหว่างดำเนินการ | 15 พ.ย.65 |
416 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.ไผ่แถว ม.๗ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117309473) | 14 พ.ย.65 | 728,265.00 | ดำเนินการแล้ว | 15 พ.ย.65 |
415 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.บางไซ ม.๖ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117308710) | 14 พ.ย.65 | 607,025.00 | ดำเนินการแล้ว | 15 พ.ย.65 |
414 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117271448) | 11 พ.ย.65 | 5,620.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 |
413 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117274249) | 11 พ.ย.65 | 6,030.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 |
412 | ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117274891) | 11 พ.ย.65 | 10,920.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 |
411 | ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117275464) | 11 พ.ย.65 | 11,320.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 |
410 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117270351) | 17,800.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 | |
409 | ซื้อซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 65117273272) | 11 พ.ย.65 | 13,400.00 | ดำเนินการแล้ว | 14 พ.ย.65 |
408 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 65117273887) | 11 พ.ย.65 | 8,450.00 | ดำเนินการแล้ว | 14 พ.ย.65 |
407 | ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 65117272821) | 11 พ.ย.65 | 8,000.00 | ดำเนินการแล้ว | 14 พ.ย.65 |
406 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.เขาสารภี ม. ๓ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127023174) | 9 พ.ย.65 | 683,600.00 | ระหว่างดำเนินการ | 11 พ.ย.65 |
405 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.หนองหญ้าปล้อง ม. ๔ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117460448) | 9 พ.ย.65 | 1,442,890.00 | ระหว่างดำเนินการ | 11 พ.ย.65 |
404 | จ้างทำป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 10 พ.ย.65 | 7,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
403 | ซื้อซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117240476) | 15 พ.ย.65 | 14,300.00 | ดำเนินการแล้ว | 11 พ.ย.65 |
402 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ(เลขที่โครงการ : 65110023213) | 9 พ.ย.65 | 5,195,469.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
401 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ(เลขที่โครงการ : 65110011785) | 9 พ.ย.65 | 6,298,413.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
400 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ(เลขที่โครงการ : 65110023232) | 9 พ.ย.65 | 7,227,479.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
399 |
ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ(เลขที่โครงการ : 65110022868) |
9 พ.ย.65 | 4,533,396.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
398 | จ้างทำป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (เลขที่โครงการ :65117294483) | 7 พ.ย.65 | 7,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 8 พ.ย.65 |
397 | ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.ต้นตาล ม.๙ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117175653) | 8 พ.ย.65 | 857,617.00 | ระหว่างดำเนินการ | 8 พ.ย.65 |
396 | ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.วังขอน (ฝั่งซ้าย) ม.๒ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117174357) | 8 พ.ย.65 | 879,455.00 | ระหว่างดำเนินการ | 8 พ.ย.65 |
395 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.หัวไผ่ ม.๕ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117170903) | 8 พ.ย.65 | 1,075,097.00 | ระหว่างดำเนินการ | 9 พ.ย.65 |
394 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.หนองโพรง ม.๖ ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117179541) | 21 ต.ค.65 | 7,338,053.30 | ระหว่างดำเนินการ | 16 พ.ย.65 |
393 | ซื้อวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ระบบประปามาตรฐาน ระบบผลิต ๕ ลบ.ม. (น้ำผิวดิน) ที่ บ.หนองโพรง ม.๕ ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117264677) | 28 ต.ค.65 | 1,050,916.00 | ระหว่างดำเนินการ | 15 พ.ย.65 |
392 | ซื้อลูกรัง ที่ (ซอย ทุ่งขุนชัย-ทับมะกอก) บ.เขาตาโปน ม.๑๑ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117300882) | 31 ต.ค.65 | 2,325,070.00 | ระหว่างดำเนินการ | 16 พ.ย.65 |
391 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.ตะกาง ม.๓ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117269235) | 21 ต.ค.65 | 1,308,160.00 | ระหว่างดำเนินการ | 14 พ.ย.65 |
390 | ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ขนาด ๕ ลบ.ม. บ.โนนสว่าง ม.๙ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117390340) | 27 ต.ค.65 | 501,717.00 | ระหว่างดำเนินการ | 21 พ.ย.65 |
389 | ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐานพร้อมอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อมถังกรองน้ำสแตนเลส ที่ บ.ห้วยสวิงน้อย ม.๑ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117312206) | 27 ต.ค.65 | 832,247.00 | ระหว่างดำเนินการ | 17 พ.ย.65 |
388 | เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117341552) | 4 พ.ย.65 | 204,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 4 พ.ย.65 |
387 | เช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117342861) | 4 พ.ย.65 | 204,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 4 พ.ย.65 |
386 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117135368) | 3 พ.ย.65 | 556,298.00 | ระหว่างดำเนินการ | 7 พ.ย.65 |
385 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.แหลมไผ่ศรี ม.๓ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117135247) | 3 พ.ย.65 | 659,635.00 | ระหว่างดำเนินการ | 7 พ.ย.65 |
384 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมทางลูกรัง บ.หัวไผ่ ม.๓ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117137547) | 3 พ.ย.65 | 710,145.00 | ระหว่างดำเนินการ | 8 พ.ย.65 |
382 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117125720) | 3 พ.ย.65 | 30,200.00 | ระหว่างดำเนินการ | 4 พ.ย.65 |
381 | ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117126601) | 2 พ.ย.65 | 34,100.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
380 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117078995) | 2 พ.ย.65 | 2,211,107.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
377 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ขุดลอกลำน้ำ บ.หนองงูเหลื่อม ม.๙ ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117069413) | 2 พ.ย.65 | 1,047,948.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
376 | ซื้อน้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117067992) | 2 พ.ย.65 | 973,778.00 | ดำเนินการแล้ว | 3 พ.ย.65 |
375 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117351286) | 2 พ.ย.65 | 244,500.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
374 | ซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117350441) | 2 พ.ย.65 | 256,080.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
373 | ซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ที่ บ้านสะแกทึง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ชะเลือด อ.ศรีโหสถ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117348123) | 2 พ.ย.65 | 395,400.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
372 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.ซับเม็ก ม.๓ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117155887) | 26 ต.ค.65 | 1,566,650.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
371 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.โคกกราด ม.๘ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117133449) | 26 ต.ค.65 | 1,303,500.00 | ระหว่างดำเนินการ | 3 พ.ย.65 |
370 | ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน พร้อมระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม. ที่ บ.คุ้มเกล้า ม.๑๕ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117263956) | 20 ต.ค.65 | 878,726.00 | ระหว่างดำเนินการ | 2 พ.ย.65 |
369 | ซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117064577) | 19 ต.ค.65 | 348,895.00 | ระหว่างดำเนินการ | 2 พ.ย.65 |
368 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117153668) | 10,000.00 | ดำเนินการแล้ว | 9 พ.ย.65 | |
367 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.ห้วยแสนงา ม.๑๓ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117180153) | 19 ต.ค.65 | 739,000.00 | ระหว่างดำเนินการ | 10 พ.ย.65 |
366 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.น้ำแลน ม.๔ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117237582) | 19 ต.ค.65 | 968,950.00 | ระหว่างดำเนินการ | 1 พ.ย.65 |
365 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.น้ำพุ ม.๒ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117256640) | 19 ต.ค.65 | 1,013,950.00 | ระหว่างดำเนินการ | 1 พ.ย.65 |
364 | ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๓,๗๘๗ ลูกบาศก์เมตร ที่ บ.น้ำพุสามัคคี ม.๑๗ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :66017223828) | 19 ต.ค.65 | 946,750.00 | ระหว่างดำเนินการ | 12 ม.ค.65 |
363 | ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๒,๕๖๓ ลูกบาศก์เมตร ที่ บ.ใหม่โคกขมิ้น ม.๑๕ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :66017286549) | 19 ต.ค.65 | 640,750.00 | ระหว่างดำเนินการ | 16 ม.ค.66 |
362 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.ช้างตะลูด ม.๒ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117128114) | 20 ต.ค.65 | 1,561,937.00 | ระหว่างดำเนินการ | 28 ต.ค.65 |
361 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บ.หนองดินดำ ม.๑๐ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 20 ต.ค.65 | 1,582,989 | ระหว่างดำเนินการ | 11 พ.ย.65 |
360 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.น้ำพุสามัคคี ม.๑๗ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117156060) | 19 ต.ค.65 | 1,183,650.00 | ระหว่างดำเนินการ | 9 พ.ย.65 |
359 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.เมตตา ม.๑๙ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117156208) | 19 ต.ค.65 | 765,200.00 | ระหว่างดำเนินการ | 9 พ.ย.65 |
358 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง ที่ บ.ซำภู ม.๕ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017239617) | 19 ต.ค.65 | 789,650.00 | ระหว่างดำเนินการ | 13 ม.ค.66 |
357 | ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน โรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ขนาด ๕ ลบ.ม. ที่ บ.สะแกงาม ม.๘ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117264483) | 28 ต.ค.65 | 729,847.00 | ระหว่างดำเนินการ | 26 ต.ค.65 |
356 | ซื้อลูกรัง ที่ บ.สระสี่มุม ม.๑๐ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117272507) | 28 ต.ค.65 | 1,073,180.00 | ระหว่างดำเนินการ | 26 ต.ค.65 |
355 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ บ.พุไทร ม.๖ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117312005) | 28 ต.ค.65 | 764,967.49 | ระหว่างดำเนินการ | 17 พ.ย.65 |
354 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117051729) | 2 พ.ย.65 | 2,460,960.00 | ระหว่างดำเนินการ | 2 พ.ย65 |
353 | ซื้อวัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117050501) | 2 พ.ย.65 | 721,140.00 | ระหว่างดำเนินการ | 2 พ.ย.65 |
352 | ซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117051262) | 2 พ.ย.65 | 3,904,860.00 | ระหว่างดำเนินการ | 2 พ.ย65 |
