ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
ลำดับ

รหัสแผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

ประกาศแผน

จำนวนเงิน

งบประมาณ

สถานะแผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง

73 P66080020327 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21 ส.ค.66 5,954,926.00  ระหว่างดำเนินการ
72 P66080015735 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 17 ส.ค.66 762,860.00  ระหว่างดำเนินการ
71 P66080012052 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 15 ส.ค.66 897,400.00  ระหว่างดำเนินการ
70 P66080012795 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 15 ส.ค.66 583,080.00  ระหว่างดำเนินการ
69 P66080012813 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 15 ส.ค.66 1,729,980.00  ระหว่างดำเนินการ
68 P66080012822 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 15 ส.ค.66 678,660.00  ระหว่างดำเนินการ
67 P66080009977 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 10 ส.ค.66 774,150.00  ระหว่างดำเนินการ
66 P66080008693 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 10 ส.ค.66 1,745,140.00  ระหว่างดำเนินการ
65 P66070025986  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  27 ก.ค.66  148,920.00   ระหว่างดำเนินการ
64 P66070025980   น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  27 ก.ค.66 108,240.00   ระหว่างดำเนินการ
63  P66070025976   น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  27 ก.ค.66  41,000.00   ระหว่างดำเนินการ
62  P66070025970  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 27 ก.ค.66  67,120.00   ระหว่างดำเนินการ
61  P66070025943  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  27 ก.ค.66 85,740.00   ระหว่างดำเนินการ
60  P66070023136  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  25 ก.ค.66 122,820.00   ระหว่างดำเนินการ
59 P66070023124  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ   25 ก.ค.66  56,720.00   ระหว่างดำเนินการ
58 P66070023103   น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  25 ก.ค.66 188,460.00   ระหว่างดำเนินการ
57 P66070023080  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  25 ก.ค.66  66,120.00   ระหว่างดำเนินการ
56 P66070023068 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  25 ก.ค.66 57,900.00   ระหว่างดำเนินการ
55 P66070023061 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 25 ก.ค.66  213,840.00   ระหว่างดำเนินการ
54 P66070023055 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 25 ก.ค.66 213,140.00  ระหว่างดำเนินการ
53 P66070023046 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 25 ก.ค.66 164,160.00  ระหว่างดำเนินการ
52 P66070023032 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 25 ก.ค.66 792,040.00  ระหว่างดำเนินการ
51 P66070023042 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 25 ก.ค.66 697,320.00  ระหว่างดำเนินการ
50 P66070022376 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 24 ก.ค.66 1,297,460.00  ระหว่างดำเนินการ
49 P66070022410 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 24 ก.ค.66 598,620.00  ระหว่างดำเนินการ
48 P66070022392 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 24 ก.ค.66 1,344,980.00  ระหว่างดำเนินการ
47 P66070020687 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 21 ก.ค.66 1,066,580.00  ระหว่างดำเนินการ
46 P66070021164 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 21 ก.ค.66 1,004,020.00  ระหว่างดำเนินการ
45 P66070020694 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 21 ก.ค.66 1,466,680.00  ระหว่างดำเนินการ
44 P66070018214 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 19 ก.ค.66 2,015,130.00  ระหว่างดำเนินการ
43 P66070015925 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 18 ก.ค.66 1,663,770.00  ระหว่างดำเนินการ
42 P66070013624 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 14 ก.ค.66 1,360,880.00  ระหว่างดำเนินการ
41 P66070011896 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 13 ก.ค.66 823,187.00  ระหว่างดำเนินการ
40 P66070005099 จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานหน่วยช่างพัฒนา 6 ก.ค.66 1,874,111.50  ระหว่างดำเนินการ
39 P66070005133 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ รายการ 6 ก.ค.66 1,324,199.00  ระหว่างดำเนินการ
38  P66060007346  วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ บ.อู่ล่อง(ท่าข้ามสุด) ม.๔ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  8 มิ.ย.66  725,400.00   ระหว่างดำเนินการ  
37  P66050003566  วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ  3 พ.ค.66 1,250,445.00   ระหว่างดำเนินการ  
36 P66030001967 จ้างเหมาปูผิวจราจรลาดยางเป็นทาง Asphaltic Concrete  2 มี.ค.66 1,804,650.00  ระหว่างดำเนินการ  
 35  P66010035152 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ    31 ม.ค.66  1,170,700.00  ระหว่างดำเนินการ  
 34   P66010035148  หินคลุก จำนวน ๒,๖๐๖ ลูกบาศก์เมตร   31 ม.ค.66  1,381,180.00   ระหว่างดำเนินการ  
 33  P66010035129 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ  31 ม.ค.66 855,200.00   ระหว่างดำเนินการ  
32 P66010035109 วัสดุทำผิวจราจร จำนวน ๑๑ รายการ  31 ม.ค.66 1,274,400.00  ระหว่างดำเนินการ
31 P66010023040 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ บ.หนองไผ่ ม.๓ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 20 ม.ค.66 1,559,039.00  ระหว่างดำเนินการ
 30  P66010015419 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน ๑ หลัง นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. 16 ม.ค.66  3,511,800.00   ระหว่างดำเนินการ  
29 P66010015424 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ. จำนวน ๑ หลัง ช.พัฒนา สนภ.๑ นทพ. 16 ม.ค.66 3,511,800.00  ระหว่างดำเนินการ
28 P66010007110 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 9 ม.ค.66 2,746,280.00  ระหว่างดำเนินการ
 27  P65120025807 ช่าเครื่องจักรกล จำนวน ๓ รายการ บ.หัววอ่าง ม.๖ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 21 ธ.ค.65 5,660,000.00  ระหว่างดำเนินการ
 26   P65120025745  วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 21 ธ.ค.65  28,694,944.00  ระหว่างดำเนินการ  
25 P65110053183 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ 29 พ.ย.65 6,113,528.07   ระหว่างดำเนินการ  
24 P65110053156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ 29 พ.ย.65 5,552,456.97  ระหว่างดำเนินการ
23 P65110044217 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ 23 พ.ย.65 5,782,250.29  ระหว่างดำเนินการ
22  P65110044264  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ 23 พ.ย.65 6,205,310.66   ระหว่างดำเนินการ  
21 P65110039295 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 21 พ.ย.65 2,094,989.00  ระหว่างดำเนินการ
20 P65110039294 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ  21 พ.ย.65   2,652,085.00  ระหว่างดำเนินการ  
19 P65110039293 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 21 พ.ย.65   2,625,150.00  ระหว่างดำเนินการ  
18 P65110038567 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ  18 พ.ย.65  1,651,867.00  ระหว่างดำเนินการ
17   ประกาศแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  26 ต.ค.65      
16 P65110007022 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 2 พ.ย.65  3,904,860.00  ระหว่างดำเนินการ  
15 P65110007023 วัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๒ รายการ 2 พ.ย.65  2,460,960.00  ระหว่างดำเนินการ  
 14  P65110002148 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 1 พ.ย.65  472,506.00  ระหว่างดำเนินการ  
13 P65110002162 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 1 พ.ย.65 309,348.00  ระหว่างดำเนินการ
12 P65110002204 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 1 พ.ย.65 292,300.00  ระหว่างดำเนินการ
11 P65100066969 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 26 ต.ค.65 1,409,152.00  ระหว่างดำเนินการ
10 P65100067244  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 26 ต.ค.65 612,900.00  ระหว่างดำเนินการ
9 P65100066939 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  26 ต.ค.65  649,792.00  ระหว่างดำเนินการ  
8 P65100067205 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 26 ต.ค.65 151,872.00  ระหว่างดำเนินการ
7 P65100063298 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  21 ต.ค.65  461,740.00  ระหว่างดำเนินการ  
6 P65100063339 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  21 ต.ค.65 439,681.00  ระหว่างดำเนินการ
5 P65100063326 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ   21 ต.ค.65 435,295.00  ระหว่างดำเนินการ
4 P65100057036  น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ   20 ต.ค.65  209,227.80  ระหว่างดำเนินการ  
3 P65100057049 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ 20 ต.ค.65 317,097.20  ระหว่างดำเนินการ 
2  P65100047100       น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ   17 ต.ค.65  2,231,846.00   ระหว่างดำเนินการ 
1 P65100047161 น้ำมันดีเซล บี ๗ จำนวน ๑ รายการ  17 ต.ค.65   2,358,708.00  ระหว่างดำเนินการ