สขร.1 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย.65)

 
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ จำนวนเงิน ประกาศที่เกี่ยวข้อง
57 ซื้อลูกรัง จำนวน 2,612 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65057347228] 30 มิ.ย.65 606,480.28
56 ซื้อลูกรัง จำนวน 3,380 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65057246711] 27 มิ.ย.65 777,569
55 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65067525267] 27 มิ.ย.65 526,325
54 ซื้อวัสดุคัดเลือก ลูกรังและหินคลุก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65057427185] 24 มิ.ย.65 1,507,315.42
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65067348079] 14 มิ.ย.65  12,140  
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65057147122] 9 มิ.ย.65 897,000
51 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65057076577] 1 มิ.ย.65  603,359  
50 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65067070206] 1 มิ.ย.65 287,131
49 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057456437] 25 พ.ค.65  5,625  
48 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057531495] 25 พ.ค.65  73,150  
47 จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายตามแบบมาตรฐาน นทพ. จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057514060] 23 พ.ค.65 14,000   
46 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057437840] 19 พ.ค.65 25,000  
45 ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057343971] 17 พ.ค.65 95,590
44 ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057279670] 17 พ.ค.65 91,300   
43 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057316530] 12 พ.ค.65 341,100   
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057183499] 11 พ.ค.65 40,000  
41 จ้างทำป้ายชื่อโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057237963] 9 พ.ค.65  7,000   
40 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ถังเก็บน้ำพีอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาดความจุ 3,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง และรางสังกะสี จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65047000679] 9 พ.ค.65 748,200
39 จ้างทำป้ายชื่อโครงการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057236334] 9 พ.ค.65 7,000   
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [65057240783] 9 พ.ค.65 447,300
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057072815] 6 พ.ค.65  11,500   
36 วัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ เลขที่โครงการ [65057072045] 6 พ.ค.65   78,200   
35 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057071241] 6 พ.ค.65  356,008.28   
34 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057051026] 2 พ.ค.65  79,980   
33 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057033092] 2 พ.ค.65 63,100 
32 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่โครงการ [65057101785] 2 พ.ค.65 43,180 
31 ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำพีอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร จำนวน 122 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037317452] 29 เม.ย.65 2,549,922
30 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057005717] 27 เม.ย.65 10,408   
29 ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65057060393] 27 เม.ย.65 97,400  
28 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037396766] 27 เม.ย.65 2,735,474
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุทำผิวจราจร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037405048] 26 เม.ย.65 600,714  
26 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047333478] 26 เม.ย.65 897,120   
25 ประกวดราคาซื้อดินถม, วัสดุคัดเลือก และลูกรัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่โครงการ [65037170533] 26 เม.ย.65 2,589,000  
24 ประกวดราคาซื้อวัสดุทำผิวจราจร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง Cape Seal กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง 0.20 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร ที่ บ้านห้วยมาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037426493] 26 เม.ย.65 738,974
23 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047335563] 25 เม.ย.65 59,200   
22 ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047405627] 25 เม.ย.65 91,500 
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ บ.ตากแว้งล่าง ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037420402] 25 เม.ย.65 789,440  
20 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037314327] 25 เม.ย.65 4,026,015  
19 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047348497] 22 เม.ย.65 84,800   
18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047313435] 19 เม.ย.65 5,160   
17 จ้างทำป้ายชื่อโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047338181] 19 เม.ย.65 7,000    
16 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal กว้าง 5 ม. ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [64127109456] 18 เม.ย.65 1,690,999   
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047241937] 11 เม.ย.65 29,000   
14 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037193880] 11 เม.ย.65 1,960,000   
13 ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047143665] 8 เม.ย.65 6,199   
12 ซื้อลูกรัง จำนวน 5,097 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ [65017240549] 8 เม.ย.65  1,143,002.25    
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037147463] 7 เม.ย.65 698,192  
 10 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037173563] 7 เม.ย.65  1,590,000  
9 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047208676] 5 เม.ย.65   32,900 
8 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047140260] 5 เม.ย.65  41,158   
7 ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 2,540 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ [65037141224] 5 เม.ย.65 576,580
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047095829] 4 เม.ย.65  11,200 
5 ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047208000] 4 เม.ย.65  83,730 
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047145482] 4 เม.ย.65  100,500
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ [65037146722] 4 เม.ย.65   569,452
2 ประกวดราคาซื้อลูกรัง จำนวน 4,016 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร (ซอย คลองปอน้อย) ที่ บ้าน ปากพีด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่โครงการ [65037089201] 4 เม.ย.65  926,720.20
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ [65047001555] 1 เม.ย.65 20,220

/PDF/latest/11/654-29.pdf